| நாடு | கண்காட்சி நேரம் | கண்காட்சியின் பெயர் | இடம் | சாவடி எண். |
| பிலிப்பைன்ஸ் | 2025.3.19-3.21 | பிலிப்பைன்ஸ் நீர் 2025 | எஸ்எம்எக்ஸ் மாநாட்டு மையம் சீஷெல் எல்என், பசே, 1300 மெட்ரோ மணிலா | Q21 |
| ஷாங்காய், சீனா | 2025.4.21-4.23 | IE எக்ஸ்போ சீனா 2025 | ஷாங்காய் புதிய சர்வதேச கண்காட்சி மையம் (SNIEC), ஷாங்காய், சீனா | ஹால் N2, L51 |
| அஸ்தானா, கஜகஸ்தான் | 2025.4.23-4.25 | கஜகஸ்தான் நீர் கண்காட்சி 2025 | சர்வதேச கண்காட்சி மையம் "எக்ஸ்போ" மங்கிலிக் யெல் அவெ.பிஎல்டி.53/1, அஸ்தானா, கஜகஸ்தான் | F4 |
| ஷாங்காய், சீனா | 2025.6.4-6.6 | வாட்டர்டெக் சீனா 2025 | ஷாங்காய் தேசிய கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு மையம், ஷாங்காய், சீனா | 7.1H766 |
| ஜகார்த்தா, இந்தோனேசியா | 2025.8.13-8.15 | இந்தோ வாட்டர் எக்ஸ்போ & ஃபோரம் 2025 | ஜகார்த்தா சர்வதேச எக்ஸ்போ | பி.கே.37ஏ |
| மாஸ்கோ, ரஷ்யா | 2025.9.9-2025.9.11 | ECWATECH |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, மாஸ்கோ ஒப்லாஸ்ட்
| 7பி10.1 |
